<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezenci, Author at Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/author/gezenci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maltahaber.com/author/gezenci/</link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>Gezenci, Author at Malta Haber</title>
	<link>https://www.maltahaber.com/author/gezenci/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24549</guid>

					<description><![CDATA[<p>20 Ağustos / Malta Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Malta’da COVID-19 vakaları sabit kaldığı için adayı tehlikeli kırmızı seyahat listesinden çıkardı ve turuncu listeye aldı. Malta, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vakalardaki ani artış nedeniyle Temmuz ortasında kırmızı listeye alınmıştı. Malta&#8217;nın şu anda yeni vaka oranı 100 bin kişide 182,87 ve ölüm oranı ise 15,55. Vaka [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/">Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20 Ağustos / Malta</p>
<p>Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Malta’da COVID-19 vakaları sabit kaldığı için adayı tehlikeli kırmızı seyahat listesinden çıkardı ve turuncu listeye aldı.</p>
<p>Malta, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vakalardaki ani artış nedeniyle Temmuz ortasında kırmızı listeye alınmıştı. Malta&#8217;nın şu anda yeni vaka oranı 100 bin kişide 182,87 ve ölüm oranı ise 15,55.</p>
<p>Vaka oranı düşük olmasına rağmen ölüm oranına göre Malta, diğer AB ülkelerine göre altıncı sırada yer alıyor.</p>
<p>Bir ülke aşağıdaki şartları karşılaması durumunda turuncu listeye alınıyor:</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 50&#8217;den az ise ve test pozitiflik oranı %4 veya daha fazla ise; veya</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 50’den fazla ve 75&#8217;ten az ise ve test pozitiflik oranı %1 veya daha fazla ise; veya</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 75 ile 200 arasında ise ve test pozitiflik oranı %4&#8217;ten az ise.</p>
<p>Bugün Malta’da son 24 saat içinde 54 vaka tespit edildiği, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.</p>
<p><a href="https://lovinmalta.com/lifestyle/health/covid-19/malta-finally-removed-from-eu-travel-red-list/">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/">Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malta&#8217;da rüzgarlar sert esecek, uzmanlar denize girmeyin uyarısı yapıyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltada-ruzgarlar-sert-esecek-uzmanlar-denize-girmeyin-uyarisi-yapiyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltada-ruzgarlar-sert-esecek-uzmanlar-denize-girmeyin-uyarisi-yapiyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 10:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[air malta]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa en sıcak yer malta]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta deniz]]></category>
		<category><![CDATA[malta deniz italya]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[malta hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[malta sahil]]></category>
		<category><![CDATA[malta sahilleri]]></category>
		<category><![CDATA[malta tatil]]></category>
		<category><![CDATA[malta tur]]></category>
		<category><![CDATA[malta turist]]></category>
		<category><![CDATA[malta turizm]]></category>
		<category><![CDATA[maltada tatil]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24514</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 Ağustos / Malta İklim değişikliğinin ani etkileri dünyanın dört bir yanında hissedilirken, Malta da bu yıl ortalama sıcaklıkların üzerinde bir yaz mevsimi geçiriyor. Daha önce yüksek sıcaklıklardan dolayı “sarı alarm” veren uzmanlar, bu sefer başka bir uyarıda bulundu: Kuzeybatıdan esen sert rüzgarlar. Facebook üzerinden hava tahminleri yayınlayan The Weather Page, beklenen sert rüzgarlardan dolayı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-ruzgarlar-sert-esecek-uzmanlar-denize-girmeyin-uyarisi-yapiyor/">Malta&#8217;da rüzgarlar sert esecek, uzmanlar denize girmeyin uyarısı yapıyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17 Ağustos / Malta</p>
<p>İklim değişikliğinin ani etkileri dünyanın dört bir yanında hissedilirken, Malta da bu yıl ortalama sıcaklıkların üzerinde bir yaz mevsimi geçiriyor. Daha önce yüksek sıcaklıklardan dolayı “sarı alarm” veren uzmanlar, bu sefer başka bir uyarıda bulundu: Kuzeybatıdan esen sert rüzgarlar.</p>
<p>Facebook üzerinden hava tahminleri yayınlayan The Weather Page, beklenen sert rüzgarlardan dolayı vatandaşlara en azından Perşembe gününe kadar denize girmeme ve dalış yapmama uyarısı yaptı. Sayfanın paylaşımında &#8220;Siz ve aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz, turistler ve herkesin güvenliği için, yarın Salı öğleden sonradan Perşembe sabahına kadar Kuzeybatı rüzgarına maruz kalan bölgelerde yüzme ve dalış YAPILMAMASINI tavsiye ediyoruz.&#8221; ifadeleri kullanıldı.</p>
<p>Paylaşımda birçok popüler plajlar ve sahiller listelenirken, rüzgarın şiddetinin Bofor skalasına göre 5, 6 hatta 7 kuvvetinde olabileceğine dikkat çekildi.</p>
<p>Sayfanın bu paylaşımının ardından Malta Uluslararası Havalimanı resmi hava tahmini bürosu da aynı uyarıları tekrarladı. Büro tahmininde rüzgarların dinmesinin Cuma gününü bulacağı kaydedildi.</p>
<p>Öte yandan bazı hava tahmin otoriteleri de Ağustos ayı sonlarına doğru Malta’yı şiddetli yağışların beklediği tahmininde bulundu. Bir başka hava tahmin sayfası olan Maltese Islands Weather, ülkeye ilk yağmurun 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında düşebileceğini bildirdi. Sonbaharın ilerleyen günlerinde ise Malta’da fırtına görülebileceği tahmininde bulundu. Malta Weather da bu fırtınaların sebebinin, aşırı sıcaklardan dolayı çok ısınan denizin birden soğuk hava ile karşılaşması olacağını dile getirdi.</p>
<p><a href="https://lovinmalta.com/news/weather/no-swimming-until-thursday-warning-issued-as-very-strong-winds-headed-to-malta-in-the-coming-hours/">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-ruzgarlar-sert-esecek-uzmanlar-denize-girmeyin-uyarisi-yapiyor/">Malta&#8217;da rüzgarlar sert esecek, uzmanlar denize girmeyin uyarısı yapıyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltada-ruzgarlar-sert-esecek-uzmanlar-denize-girmeyin-uyarisi-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malta’da futbol sezonu yarın açılıyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltada-futbol-sezonu-yarin-aciliyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltada-futbol-sezonu-yarin-aciliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 13:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Ab taraftar]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[Malta futbol]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[malta maç]]></category>
		<category><![CDATA[malta stad]]></category>
		<category><![CDATA[malta stadyumu]]></category>
		<category><![CDATA[malta taraftar]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24453</guid>

					<description><![CDATA[<p>11 Ağustos 2021 / Malta Malta’da futbol sezonu, yarın açılıyor. Malta Futbol Federasyonu ve Premier Lig Daimi Komitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sezon öncesi aldığı kararlara göre maçlara sadece aşılı seyircilerin alınacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre maç biletleri sadece İnternet üzerinden satılacak. Stat veya gişelerden bilet satışı olmayacak. İnternet üzerinden bilet satın alındığında ise seyircilerden kayıt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-futbol-sezonu-yarin-aciliyor/">Malta’da futbol sezonu yarın açılıyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>11 Ağustos 2021 / Malta</p>
<p>Malta’da futbol sezonu, yarın açılıyor. Malta Futbol Federasyonu ve Premier Lig Daimi Komitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sezon öncesi aldığı kararlara göre maçlara sadece aşılı seyircilerin alınacağını duyurdu.</p>
<p>Yapılan duyuruya göre maç biletleri sadece İnternet üzerinden satılacak. Stat veya gişelerden bilet satışı olmayacak. İnternet üzerinden bilet satın alındığında ise seyircilerden kayıt olmaları ve aşı sertifikalarını yüklemeleri istenecek.</p>
<p>Bu sezon Malta Premier Ligi maçlarının tamamı Ta&#8217; Qali&#8217;deki Ulusal Stadyum&#8217;da ve Kordin&#8217;deki Tony Bezzina Stadı&#8217;nda oynanacak.</p>
<p>Federasyonun bu yıl aldığı değişiklikler arasında ayın oyuncusunun yanı sıra ayın teknik direktörü ödülünün verilmesi ve bir yerine iki maçın canlı yayınlanması gibi kararlar da bulunuyor.</p>
<p>Yarınki başlama vuruşunda Balzan ile Sliema Wanderers takımları karşı karşıya gelecek. Yetişkinler için ücreti 10€ olan biletler, yaşlılar ve 12 yaş altı çocuklar için 4€&#8217;dan olmak üzere İnternet’ten satılacak.</p>
<p><a href="https://lovinmalta.com/lifestyle/sport/malta-premier-league-kicks-off-this-thursday-with-200-vaccinated-fans-per-sector/">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-futbol-sezonu-yarin-aciliyor/">Malta’da futbol sezonu yarın açılıyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltada-futbol-sezonu-yarin-aciliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson &#038; Johnson  aşı sertifikası ile ilgili teknik sorunlar çözüldü</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/johnson-johnson-asi-sertifikasi-ile-ilgili-teknik-sorunlar-cozuldu/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/johnson-johnson-asi-sertifikasi-ile-ilgili-teknik-sorunlar-cozuldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 16:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[abd aşı]]></category>
		<category><![CDATA[abd aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[j&j]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson and Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[johson&johnson]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24442</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Ağustos / Malta Malta Sağlık Bakanlığı, Johnson &#38; Johnson aşı sertifikasıyla ilgili teknik sorunların giderildiğini açıkladı. Johnson &#38; Johnson tarafından üretilen Covid-19 aşısı olan bazı kişiler, havaalanlarında aşı sertifikası ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Johnson &#38; Johnson aşısını alan yolcular, geçtiğimiz ayın sonlarında yabancı havaalanlarında QR kodunun taranmasıyla ilgili sorunlar yaşamıştı. Yolcular, dijital COVID sertifikalarının [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/johnson-johnson-asi-sertifikasi-ile-ilgili-teknik-sorunlar-cozuldu/">Johnson &#038; Johnson  aşı sertifikası ile ilgili teknik sorunlar çözüldü</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>10 Ağustos / Malta</p>
<p>Malta Sağlık Bakanlığı, Johnson &amp; Johnson aşı sertifikasıyla ilgili teknik sorunların giderildiğini açıkladı. Johnson &amp; Johnson tarafından üretilen Covid-19 aşısı olan bazı kişiler, havaalanlarında aşı sertifikası ile ilgili sorunlar yaşıyordu.</p>
<p>Johnson &amp; Johnson aşısını alan yolcular, geçtiğimiz ayın sonlarında yabancı havaalanlarında QR kodunun taranmasıyla ilgili sorunlar yaşamıştı. Yolcular, dijital COVID sertifikalarının yeniden düzenlenmesi için sağlık yetkilileriyle iletişime geçmek zorunda kalmışlardı.</p>
<p>Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada “Aşı sertifikası certifikatvaccin.gov.mt web sitesinden yeniden yazdırıldığında güncelleme otomatik olarak uygulanacaktır. Sağlık yetkilileri, aşı sertifikasını yurtdışında kullanmak isteyen kişilere yolculuğa çıkmadan önce sertifikalarını yeniden yazdırma çağrısı yapıyor” denildi.</p>
<p>Daha fazla yardım için kişilerin 145&#8217;i aramaları tavsiye edildi.</p>
<p><a href="https://www.maltatoday.com.mt/news/national/111421/technical_issues_with_johnson__johnson_vaccine_certificate_solved#.YRKUA4JR31J">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/johnson-johnson-asi-sertifikasi-ile-ilgili-teknik-sorunlar-cozuldu/">Johnson &#038; Johnson  aşı sertifikası ile ilgili teknik sorunlar çözüldü</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/johnson-johnson-asi-sertifikasi-ile-ilgili-teknik-sorunlar-cozuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MALTA&#8217;DA 22 DİL OKULU YENİDEN AÇILIYOR</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltada-22-dil-okulu-yeniden-aciliyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltada-22-dil-okulu-yeniden-aciliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 16:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta dil]]></category>
		<category><![CDATA[malta dil kurs]]></category>
		<category><![CDATA[malta dil öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[malta dil okulları]]></category>
		<category><![CDATA[malta dil okulları açıldı]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltada dil okulları]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24412</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 Ağustos / Malta Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzlerce dil öğrencisinin Covid-19 virüsüne yakalanmasıyla kapılarını kapatmak zorunda kalan dil okulları, Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinin ardından kapılarını yeniden açıyor. Okulların açılmasına yönelik güncellenen düzenlemenin ardından, şimdilik 22 dil okulunun yeniden açılması bekleniyor. Açılacak 22 dil okuluna aşı sertifikası olanlar katılabilecek, aşı olmamış olanlara ise düzenli test yapılması [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-22-dil-okulu-yeniden-aciliyor/">MALTA&#8217;DA 22 DİL OKULU YENİDEN AÇILIYOR</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>6 Ağustos / Malta</p>
<p>Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzlerce dil öğrencisinin Covid-19 virüsüne yakalanmasıyla kapılarını kapatmak zorunda kalan dil okulları, Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinin ardından kapılarını yeniden açıyor. Okulların açılmasına yönelik güncellenen düzenlemenin ardından, şimdilik 22 dil okulunun yeniden açılması bekleniyor. Açılacak 22 dil okuluna aşı sertifikası olanlar katılabilecek, aşı olmamış olanlara ise düzenli test yapılması şartı getiriliyor.</p>
<p>Temmuz ayında yüzlerce aşısız gencin Covid-19’a yakalanmasının ardından hükümet dil okullarını kapatma kararı almıştı. Kapatma kararının ardından aralarında enfekte olanların da yer aldığı bazı öğrenciler, ülkelerine geri dönmüştü.</p>
<p>Sağlık otoritelerine göre bu süreçte 700 öğrenci Covid-19’a yakalandı. Ancak okulların kapatılması da tartışmaları beraberinde getirdi. Malta Dil Okulu Dernekleri Federasyonu (FELTOM), okulların kapatılması kararının “haksız” ve “orantısız” olduğunu savunmuş ve ayrıca kararın paydaşlara danışılmadan alındığını açıklamıştı.</p>
<p>Şimdi gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte Malta’daki dil okullarında eğitim gören öğrencilere iki haftada bir test yaptırma zorunluluğu getirildi. Sağlık otoriteleri, dil okulları için hızlı antijen testinin yapılmasını önerdi. Bu testler, öğrenciler Malta’ya geldikten sonraki 5’inci ve 10’uncu günlerde ve Malta’da kaldıkları süre içinde iki haftada bir yapılacak.</p>
<p>22 dil okulu da tüm aşılarını tamamlamış olanlar için yeniden açılacak. Bu okullara 26 Temmuz itibariyle zaten Malta’da olan ve geçerli bir aşı sertifikasına sahip olan öğrenciler katılabilecek.</p>
<p>Malta’da halihazırda faaliyet gösteren 40 dil okulu bulunuyor.</p>
<p><a href="https://timesofmalta.com/articles/view/22-language-schools-reopen-doors.891676">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-22-dil-okulu-yeniden-aciliyor/">MALTA&#8217;DA 22 DİL OKULU YENİDEN AÇILIYOR</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltada-22-dil-okulu-yeniden-aciliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCAST, mezuniyet törenine katılacak öğrencilerden aşı sertifikası istedi</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/mcast-mezuniyet-torenine-katilacak-ogrencilerden-asi-sertifikasi-istedi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/mcast-mezuniyet-torenine-katilacak-ogrencilerden-asi-sertifikasi-istedi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
