<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koronavirüs Archives - Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/tag/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 01:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>koronavirüs Archives - Malta Haber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünya Sağlık Örgütü: Yaz Covid’i olarak adlandırılan “FLiRT” Dünyada Baskın Hale Geldi</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/dunya-saglik-orgutu-yaz-covidi-olarak-adlandirilan-flirt-dunyada-baskin-hale-geldi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/dunya-saglik-orgutu-yaz-covidi-olarak-adlandirilan-flirt-dunyada-baskin-hale-geldi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eliforen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 01:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[#CovidVaryantları]]></category>
		<category><![CDATA[#dünyasağlıkörgütü]]></category>
		<category><![CDATA[#FLiRTVaryantı]]></category>
		<category><![CDATA[#İngilizTıpDergisi]]></category>
		<category><![CDATA[#JohnsHopkinsÜniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[#SağlıkÖnlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[#Semptomlar]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=44934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya Sağlık Örgütü (WHO), FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubunun dünya genelinde baskın hale geldiğini açıkladı. İşte bu varyantlarla ilgili bilinenler: Yeni Covid Varyantları Neler? FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimlerinden türetilmiş gayriresmi bir takma ad. Bu varyant, Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hale gelen JN.1&#8217;in türevi olarak biliniyor. Johns Hopkins Üniversitesi&#8217;ne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/dunya-saglik-orgutu-yaz-covidi-olarak-adlandirilan-flirt-dunyada-baskin-hale-geldi/">Dünya Sağlık Örgütü: Yaz Covid’i olarak adlandırılan “FLiRT” Dünyada Baskın Hale Geldi</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Dünya Sağlık Örgütü (WHO), FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubunun dünya genelinde baskın hale geldiğini açıkladı. İşte bu varyantlarla ilgili bilinenler:</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s2">Yeni Covid Varyantları Neler?</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimlerinden türetilmiş gayriresmi bir takma ad. Bu varyant, Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hale gelen JN.1&#8217;in türevi olarak biliniyor. Johns Hopkins Üniversitesi&#8217;ne göre, bu varyantın başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Bu mutasyonlar, varyantın antikorlardan korunmasını sağlıyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">İngiliz Tıp Dergisi, &#8220;Mayıs ve Haziran&#8217;da İngiltere&#8217;de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa&#8217;nın bazı bölgelerinde arttı&#8221; şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, &#8220;ABD&#8217;de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı.&#8221; ifadesini ekledi. Covid-19 oranları yıl boyunca değişkenlik gösterse de uzmanlar enfeksiyon düzeylerini sürekli izliyor.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s2">FLiRT Varyantlarının Semptomları Neler?</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">FLiRT varyantlarının semptomları diğer Covid-19 türleriyle benzerdir. Dünya Sağlık Örgütü, belirtilerin virüse maruz kaldıktan genellikle 5-6 gün sonra başladığını ve 1-14 gün sürdüğünü belirtmektedir.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s2">En Yaygın Semptomlar:</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Ateş</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Titreme</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Boğaz ağrısı</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s2">Daha Az Görülen Semptomlar:</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Kas ağrısı, kol ve bacaklarda ağırlık</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Aşırı yorgunluk</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Burun akması veya tıkanıklık, hapşırık</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Baş ağrısı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Göz ağrısı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Baş dönmesi</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Yeni ve kalıcı öksürük</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Göğüs darlığı ve ağrısı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Nefes darlığı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Ses kısıklığı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Uyuşma ya da karıncalanma</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; İştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı veya ishal</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Tat ya da koku duygusunda kayıp veya değişiklik</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Uyumada zorlanma</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s2">Tıbbi Destek Gerektiren Semptomlar</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">WHO, aşağıdaki semptomları gösteren kişilerin acilen tıbbi destek araması gerektiğini belirtiyor:</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Özellikle dinlenirken nefes almakta zorluk, cümle kuramamak</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Akıl karışıklığı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Uyuşukluk veya bilinç kaybı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Sürekli ağrı veya göğüste baskı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Derinin soğuması veya nemli olması, solgunlaşması veya mavimsi bir renk alması</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Konuşma veya hareket kaybı</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un yayılmasını önlemek için aşılanma, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyor. Bu yeni varyantın yayılmasını engellemek için alınacak önlemler, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Kaynak:BBC</span></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/dunya-saglik-orgutu-yaz-covidi-olarak-adlandirilan-flirt-dunyada-baskin-hale-geldi/">Dünya Sağlık Örgütü: Yaz Covid’i olarak adlandırılan “FLiRT” Dünyada Baskın Hale Geldi</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/dunya-saglik-orgutu-yaz-covidi-olarak-adlandirilan-flirt-dunyada-baskin-hale-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Uğur Şahin: “Yaz sonunda maskeler geri dönebilir”</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/prof-dr-ugur-sahin-yaz-sonunda-maskeler-geri-donebilir/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/prof-dr-ugur-sahin-yaz-sonunda-maskeler-geri-donebilir/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reşit Şahin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 09:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlığa Hizmet Ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Özlem Türeci]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Uğur Şahin]]></category>
		<category><![CDATA[Vehbi Koç Vakfı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=31385</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 Haziran 2022 Malta’da son haftalarda iki katına çıkan Covid-19 vakaları dikkati çekmeye devam ederken Biontech&#8217;in üreticisi Prof. Dr. Uğur Şahin &#8220;Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz&#8221; uyarısında bulundu. Vehpi Koç Vakfı’nın bu yıl ilk kez verdiği “İnsanlığa üstün Hizmet Ödülü” Covid-19’a karşı aşı geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/prof-dr-ugur-sahin-yaz-sonunda-maskeler-geri-donebilir/">Prof. Dr. Uğur Şahin: “Yaz sonunda maskeler geri dönebilir”</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27 Haziran 2022</p>
<p>Malta’da son haftalarda iki katına çıkan Covid-19 vakaları dikkati çekmeye devam ederken Biontech&#8217;in üreticisi Prof. Dr. Uğur Şahin &#8220;Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz&#8221; uyarısında bulundu.</p>
<p>Vehpi Koç Vakfı’nın bu yıl ilk kez verdiği “İnsanlığa üstün Hizmet Ödülü” Covid-19’a karşı aşı geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi.</p>
<p>Son üç senede milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan Covid-19 salgınının hafiflemesiyle maske dahil tüm kısıtlamalar birçok ülkede kaldırıldı. Malta’da kısıtlamaları kaldıran ülkeler arasında yer aldı.</p>
<p>Ancak son haftlarda Malta’da Covid-19 vakaları iki katına çıktı ayrıca istatistiklere göre 2022 yılının ilk altı ayında koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı geçen yılın tamamında yaşanan ölüm sayısını aştı.</p>
<p>Vehbi Koç Vakfı&#8217;nın &#8220;İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü&#8221;nü almak için İstanbul’da bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin,  &#8220;2020&#8217;de bana sorulduğunda, &#8216;Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur.&#8217; demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek” dedi.</p>
<p>Yaz bitiminde yeniden maskelerin yeniden hayatımıza gireceğini söyleyen Şahin &#8220;Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var&#8221; uyarısını yaptı.</p>
<p><a href="https://www.karar.com/koronavirus/sonbaharda-yeniden-maske-takabiliriz-prof-dr-ugur-sahinden-korkutan-yeni-1672558">Karar</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/prof-dr-ugur-sahin-yaz-sonunda-maskeler-geri-donebilir/">Prof. Dr. Uğur Şahin: “Yaz sonunda maskeler geri dönebilir”</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/prof-dr-ugur-sahin-yaz-sonunda-maskeler-geri-donebilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 kişiden 2&#8217;si eski hayatlarına asla dönemeyeceğini düşünüyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/10-kisiden-2si-eski-hayatlarina-asla-donemeyecegini-dusunuyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/10-kisiden-2si-eski-hayatlarina-asla-donemeyecegini-dusunuyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reşit Şahin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 11:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[salgın etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[toplum sağlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=26730</guid>

					<description><![CDATA[<p>20 Kasım 2021 Türkiye&#8217;de Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması&#8217;na göre son bir hafta içinde dışarıya çıkan her 10 kişiden 4&#8217;ü sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığını söylerken 10 kişiden ikisi eski hayatlarına bir daha dönemeyeceğini düşünüyor. Türkiye&#8217;de Ipsos tarafından çevrimiçi görüşmelerle 18 yaş üstü 800 kişinin katılımıyla yapılan ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’na göre her [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/10-kisiden-2si-eski-hayatlarina-asla-donemeyecegini-dusunuyor/">10 kişiden 2&#8217;si eski hayatlarına asla dönemeyeceğini düşünüyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20 Kasım 2021</p>
<p>Türkiye&#8217;de Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması&#8217;na göre son bir hafta içinde dışarıya çıkan her 10 kişiden 4&#8217;ü sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığını söylerken 10 kişiden ikisi eski hayatlarına bir daha dönemeyeceğini düşünüyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Ipsos tarafından çevrimiçi görüşmelerle 18 yaş üstü 800 kişinin katılımıyla yapılan ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’na göre her 10 kişiden altısı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor.</p>
<p>Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların oranının yüzde 50&#8217;ye yakın olduğu araştırma sonuçlarına göre 10 kişiden 9&#8217;u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını belirtirken bunlardan dördü sadece zorunlu ihtiyaçları için çıktığını ifade etti.</p>
<p>Araştırmaya göre salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilenlerin oranı yüzde 52 olurken 10 kişiden üçü salgın öncesindeki sosyal hayatına dönmek istemesine rağmen tedirgin. 10 kişiden ikisi ise eski hayatlarına bir daha dönemeyeceğini düşünüyor.</p>
<p><a href="https://www.diken.com.tr/10-kisiden-dordu-sadece-ihtiyac-halinde-disari-cikiyor/">Diken</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/10-kisiden-2si-eski-hayatlarina-asla-donemeyecegini-dusunuyor/">10 kişiden 2&#8217;si eski hayatlarına asla dönemeyeceğini düşünüyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/10-kisiden-2si-eski-hayatlarina-asla-donemeyecegini-dusunuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya haber]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya yasak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malta haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24657</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti. İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti. Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti.</p>
<p>İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti.</p>
<p>Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta negatif hızlı antijen testi, negatif PCR testi, bağışıklık belgesi veya aşı sertifikası sunmak zorunlu oldu. Almanya&#8217;dan İspanya&#8217;ya gidenler ayrıca, &#8220;İspanya Seyahat Sağlığı&#8221; isimli dijital formu da doldurmak zorunda.</p>
<p>Kaynak <a href="https://www.turizmguncel.com/haber/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti">TurizmGüncel</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 11:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim ve öğretim yılı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Justyne Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[okullar]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Müfettişliği]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24649</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta &#160; Eğitim Bakanı Justyne Caruana, Malta’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması adına ilgili planlamanın kesinleşerek “önümüzdeki günlerde” ilgili mercilere sunulacağını söyledi. Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği bir soru üzerine Caruana, “Önümüzdeki günlerde tam programı ve tüm ayrıntıları vereceğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Planın tabii ki sağlık müfettişliği tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve daha [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/">Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eğitim Bakanı Justyne Caruana, Malta’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması adına ilgili planlamanın kesinleşerek “önümüzdeki günlerde” ilgili mercilere sunulacağını söyledi.</p>
<p>Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği bir soru üzerine Caruana, “Önümüzdeki günlerde tam programı ve tüm ayrıntıları vereceğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Planın tabii ki sağlık müfettişliği tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve daha sonra her şeyi hazır hâle getirdiğimizde tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.</p>
<p>Malta&#8217;daki okullar, ilk COVID-19 vakalarının tespit edildiği Mart 2020&#8217;de başlangıçta kapatılmıştı. Son eğitim yılı boyunca, ilk ve orta dereceli okullar, çevrimiçi dersler olmasına rağmen, öğrenciler için fiziksel olarak yeniden açıldı. Ancak orta öğretim sonrası okullar ve üniversiteler, kapılarını fiziksel olarak öğretime açmamış ve bunun yerine bir yıl boyunca çevrimiçi dersleri tercih etmişlerdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: <a href="https://www.independent.com.mt/articles/2021-08-25/local-news/Plan-for-schools-to-be-finalised-and-presented-in-coming-days-Education-Minister-6736236208">Malta Independen</a>t</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/">Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Şehirde Bilim&#8221; festivali başlıyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/sehirde-bilim-festivali-basliyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/sehirde-bilim-festivali-basliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 12:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[24-25 Eylül]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrit Festival]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[Şehirde Bilim Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24622</guid>

					<description><![CDATA[<p>24.08.2021 / Malta Şehirde Bilim Festivali, 24 ve 25 Eylülde aksiyon dolu karma gösterimlerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Festival, sanat yoluyla her kesimden insanı bilim, araştırma ve yenilikle buluşturmayı amaçlıyor. Her yıl Valletta sokaklarını süsleyen festival, COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında kurduğu sanal varlığını korurken, şehrin dört bir yanındaki tiyatrolara taşınıyor. Hibrit festival, bilim ve [&#8230;]</p>
