<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>öğrenci Archives - Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/tag/ogrenci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 07:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>öğrenci Archives - Malta Haber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Malta’da Okullarda Zorbalık Vakaları Artıyor: Öğrenciler Ne Kadar Güvende?</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltada-okullarda-zorbalik-vakalari-artiyor-ogrenciler-ne-kadar-guvende/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltada-okullarda-zorbalik-vakalari-artiyor-ogrenciler-ne-kadar-guvende/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pınar Yalcinkaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Aile]]></category>
		<category><![CDATA[#Education]]></category>
		<category><![CDATA[#EğitimPolitikası]]></category>
		<category><![CDATA[#MaltaOkulları]]></category>
		<category><![CDATA[#ÖğrenciGüvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[#SchoolSafety]]></category>
		<category><![CDATA[#TürkAileler]]></category>
		<category><![CDATA[#Zorbalık]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=56880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malta’da okullarda bildirilen zorbalık vakalarının son bir yılda artış gösterdiği belirtiliyor. Bu durum, eğitim ortamlarında büyüyen bir soruna işaret ederken, hem öğrencilerin güvenliği hem de mevcut önlemlerin yeterliliği konusunda yeni tartışmaları gündeme taşıyor. Paylaşılan bilgilere göre artışın iki temel nedeni olabileceği değerlendiriliyor: Zorbalık olaylarının gerçekten artmış olması ya da öğrencilerin bu tür olayları daha fazla [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-okullarda-zorbalik-vakalari-artiyor-ogrenciler-ne-kadar-guvende/">Malta’da Okullarda Zorbalık Vakaları Artıyor: Öğrenciler Ne Kadar Güvende?</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Malta’da okullarda bildirilen zorbalık vakalarının son bir yılda artış gösterdiği belirtiliyor. Bu durum, eğitim ortamlarında büyüyen bir soruna işaret ederken, hem öğrencilerin güvenliği hem de mevcut önlemlerin yeterliliği konusunda yeni tartışmaları gündeme taşıyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Paylaşılan bilgilere göre artışın iki temel nedeni olabileceği değerlendiriliyor: Zorbalık olaylarının gerçekten artmış olması ya da öğrencilerin bu tür olayları daha fazla rapor etmeye başlaması. Her iki ihtimal de eğitim sisteminde dikkatle ele alınması gereken bir tabloya işaret ediyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Uzmanlara göre bu tür artışlar, yalnızca disiplin meselesi değil; aynı zamanda psikolojik destek, okul kültürü ve iletişim mekanizmalarıyla doğrudan bağlantılı. Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediği ortamlarda akademik başarıdan söz etmek de zorlaşıyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Bu gelişme, mevcut zorbalıkla mücadele politikalarının ne kadar etkili olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Öğrenciler yaşadıklarını korkmadan paylaşabiliyor mu? Okullar bu bildirimleri nasıl değerlendiriyor? Bu soruların yanıtı, sorunun çözümünde belirleyici olacak.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Malta’da yaşayan Türk aileler için bu gelişme doğrudan çocuklarının günlük yaşamını ilgilendiriyor. Özellikle devlet okullarında okuyan yabancı öğrenciler, dil ve kültür farkı nedeniyle zorbalığa karşı daha kırılgan olabiliyor. Bu nedenle ailelerin hem okul yönetimleriyle yakın iletişimde olması hem de çocuklarının yaşadıklarını açıkça paylaşabilecekleri bir ortam oluşturması kritik önem taşıyor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Eğitim kurumlarının ise sadece reaktif değil, önleyici politikalar geliştirmesi gerekiyor. Okul içi rehberlik hizmetleri, öğretmen eğitimi ve ebeveyn katılımı bu sürecin en önemli parçaları arasında yer alıyor.</span></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltada-okullarda-zorbalik-vakalari-artiyor-ogrenciler-ne-kadar-guvende/">Malta’da Okullarda Zorbalık Vakaları Artıyor: Öğrenciler Ne Kadar Güvende?</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltada-okullarda-zorbalik-vakalari-artiyor-ogrenciler-ne-kadar-guvende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YÖK’ten Yeni Uygulama: Başarılı Öğrenciler Üniversiteyi 3 Yılda Bitirebilecek</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/yokten-yeni-uygulama-basarili-ogrenciler-universiteyi-3-yilda-bitirebilecek/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/yokten-yeni-uygulama-basarili-ogrenciler-universiteyi-3-yilda-bitirebilecek/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pınar Yalcinkaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 22:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#331Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[#3YıldaMezuniyet]]></category>
		<category><![CDATA[#EğitimdeDönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[#ErkenMezuniyet]]></category>
		<category><![CDATA[#ErolÖzvar]]></category>
		<category><![CDATA[#İşyeriTemelliEğitim]]></category>
		<category><![CDATA[#MeslekiEğitim]]></category>
		<category><![CDATA[#OSBMYO]]></category>
		<category><![CDATA[#SektörÜniversiteİşbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[#StajModeli]]></category>
		<category><![CDATA[#TürkiyeEğitim]]></category>
		<category><![CDATA[#ÜniversiteGündemi]]></category>
		<category><![CDATA[#ÜniversiteReformu]]></category>
		<category><![CDATA[#yenidüzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[#yükseköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Akademi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[YÖK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=54172</guid>

					<description><![CDATA[<p>YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Düzenleme gelecek yıl yürürlüğe giriyor Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve akademik olarak başarılı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini 3 yılda tamamlama imkânına kavuşacağını açıkladı. Yeni uygulamanın gelecek yıldan itibaren hayata geçirileceği bildirildi. Açıklama, YÖK koordinasyonunda üniversite rektörleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu” toplantısında yapıldı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/yokten-yeni-uygulama-basarili-ogrenciler-universiteyi-3-yilda-bitirebilecek/">YÖK’ten Yeni Uygulama: Başarılı Öğrenciler Üniversiteyi 3 Yılda Bitirebilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong><span class="s1">YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Düzenleme gelecek yıl yürürlüğe giriyor</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s2">Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. </span><span class="s1">Erol Özvar</span><span class="s2">, isteyen ve akademik olarak başarılı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini </span><span class="s1">3 yılda tamamlama</span><span class="s2"> imkânına kavuşacağını açıkladı. Yeni uygulamanın </span><span class="s1">gelecek yıldan itibaren hayata geçirileceği</span><span class="s2"> bildirildi.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Açıklama, YÖK koordinasyonunda üniversite rektörleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen </span><span class="s1">“Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu”</span><span class="s2"> toplantısında yapıldı.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">“Başarılı olan daha erken mezun olabilmeli”</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s2">YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde performansa dayalı yeni bir döneme geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">“Şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmelerinin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli.”</span></p>
<p class="p3"><span class="s2">Özvar, programların müfredatının hafifletilmeyeceğini vurgulayarak, öğrencinin aynı çıktıları daha kısa sürede tamamlaması halinde erken mezuniyet hakkı elde edeceğini söyledi. Düzenlemenin </span><span class="s1">2025’ten itibaren</span><span class="s2"> uygulanması hedefleniyor.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Mesleki eğitimde büyük dönüşüm: Stajlar işyeri temelli modele geçiyor</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s2">Toplantının ana gündemlerinden biri de üniversite–sektör işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni eğitim modeli oldu.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Özvar, verimsiz ve kısa süreli geleneksel staj uygulamalarının yerine </span><span class="s1">işyeri temelli mesleki eğitimin</span><span class="s2">geleceğini açıkladı:</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Meslek yüksekokullarında </span><span class="s1">3+1 / 2+2</span><span class="s2">,</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Lisans programlarında ise </span><span class="s1">7+1 / 6+2</span><span class="s2"> modeline geçilecek.</span></p>
<p class="p5"><span class="s2">Bu sayede öğrenciler daha fazla uygulamalı eğitim alarak mezun olduklarında iş dünyasına </span><span class="s1">hazır hale gelecek</span><span class="s2">.</span></p>
<p class="p5"><span class="s2">Pilot uygulamaların </span><span class="s1">Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara</span><span class="s2"> olmak üzere 7 ilde başlayacağı belirtildi.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">OSB-MYO modeli tüm Türkiye’ye yayılacak</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s2">Özvar, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları’nda (OSB-MYO) elde edilen başarılara dikkat çekti:</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Öğrenciler direkt üretim ortamında eğitim alıyor.</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Mezunların istihdam oranı oldukça yüksek.</span></p>
<p class="p5"><span class="s2">YÖK’ün hedefi, bu modeli </span><span class="s1">tüm organize sanayi bölgelerine yaymak</span><span class="s2">.</span></p>
<p class="p5"><span class="s2">TOBB ve İSO ile yapılan işbirliği protokollerinin, sanayi ile üniversiteyi daha güçlü bir zeminde birleştirdiği belirtildi.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">“Bu, büyük bir dönüşümün habercisi”</span></strong></p>
<p class="p1"><span class="s2">Türkiye’de işverenlerin sık sık dile getirdiği </span><span class="s1">ara eleman ihtiyacına</span><span class="s2"> da değinen Özvar, beceri açığının nedenlerinin doğru okunması gerektiğini belirtti:</span></p>
<p class="p3"><span class="s2">“Bu sadece üniversite mezuniyet sayılarıyla açıklanacak bir durum değil. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tüm ekosistemi buna uygun şekilde yeniden yapılandırıyoruz.”</span></p>
<p class="p3"><span class="s2">Özvar, kamu, üniversiteler, özel sektör ve STK’ların birlikte hareket ederek </span><span class="s1">ulusal beceri havuzunu</span><span class="s2"> genişletmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Yeni uygulama ne getiriyor?</span></strong></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Üniversiteyi 3 yılda bitirme şartları (beklenen kriterler):</span></strong></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Program kazanımlarının eksiksiz tamamlanması</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Ders ve kredi yükünün başarıyla erken tamamlanması</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Üniversitelerin iç düzenlemelerine uygun performans kriterleri</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Yıl sınırlaması olmadan hızlandırılmış akademik ilerleme</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Öğrenciye sağlayacağı avantajlar:</span></strong></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Daha erken mezuniyet</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • İş hayatına daha hızlı geçiş</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Yetenek ve performansa dayalı eğitim modeli</span></p>
<p class="p5"><span class="s2"> • Zaman ve maliyet avantajı</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Kaynak: Oksijen</span></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/yokten-yeni-uygulama-basarili-ogrenciler-universiteyi-3-yilda-bitirebilecek/">YÖK’ten Yeni Uygulama: Başarılı Öğrenciler Üniversiteyi 3 Yılda Bitirebilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/yokten-yeni-uygulama-basarili-ogrenciler-universiteyi-3-yilda-bitirebilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Kültür Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[dostluk ve kültürel alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24697</guid>

					<description><![CDATA[<p>26.08.2021 / Malta &#160; Çin Kültür Merkezi (CCC) tarafından düzenlenen yıllık ziyaretler, sonunda bir kitap projesini ateşledi. Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü anlatacak bir kitap projesi hazırlık aşamasına geldi. 2003 yılından bu yana, Malta&#8217;daki Çin Kültür Merkezi, Çin ile Malta arasında bir dostluk ve kültürel alışveriş köprüsü görevi görüyor. Çin Kültür Merkezi, Valletta&#8217;daki merkezinde düzenlediği [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/">Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Çin Kültür Merkezi (CCC) tarafından düzenlenen yıllık ziyaretler, sonunda bir kitap projesini ateşledi. Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü anlatacak bir kitap projesi hazırlık aşamasına geldi.</p>
<p>2003 yılından bu yana, Malta&#8217;daki Çin Kültür Merkezi, Çin ile Malta arasında bir dostluk ve kültürel alışveriş köprüsü görevi görüyor. Çin Kültür Merkezi, Valletta&#8217;daki merkezinde düzenlediği çok sayıda kültürel etkinlik ve eğitim programıyla Çin&#8217;e olan ilgiyi beslemeyi ve iki ülke arasındaki bağı güçlendirmeyi başardı.</p>
<p>Hazırlanacak kitaba katkılar, İngilizce olarak 1.500 kelime ile sınırlı olacak ve hazırlanan yazıları destekleyecek bir dizi fotoğrafla birlikte ilgili kültür merkezine gönderilebilecektir. Paylaşılan en iyi katkılar, Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü gösterecek olan kitapta kullanılacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak: </strong>Times of Malta</p>
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><span class="Y2IQFc" lang="tr"> </span></pre>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/">Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltalılar, 2021&#8217;in ilk altı ayında yurtdışı seyahatlerini yüzde 50 azalttı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltalilar-2021in-ilk-alti-ayinda-yurtdisi-seyahatlerini-yuzde-50-azaltti/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltalilar-2021in-ilk-alti-ayinda-yurtdisi-seyahatlerini-yuzde-50-azaltti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malta sakinleri]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[turizm sezonu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal istatistik ofisi]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24667</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta &#160; Ulusal İstatistik Ofisi&#8217;ne göre, bu yılın ilk altı ayında yurt dışına giden Malta sakinlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştü. COVID-19 salgınının Malta&#8217;ya ulaştığı Mart 2020 tarihinde seyahatler kısıtlanmıştı. Bunun yanı sıra aynı yılın Temmuz ayında ise yeniden açılmıştı. Ancak Malta&#8217;nın turizm sezonu, Haziran 2021&#8217;de resmen yeniden başlatmasına [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltalilar-2021in-ilk-alti-ayinda-yurtdisi-seyahatlerini-yuzde-50-azaltti/">Maltalılar, 2021&#8217;in ilk altı ayında yurtdışı seyahatlerini yüzde 50 azalttı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ulusal İstatistik Ofisi&#8217;ne göre, bu yılın ilk altı ayında yurt dışına giden Malta sakinlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştü.</p>
<p>COVID-19 salgınının Malta&#8217;ya ulaştığı Mart 2020 tarihinde seyahatler kısıtlanmıştı. Bunun yanı sıra aynı yılın Temmuz ayında ise yeniden açılmıştı. Ancak Malta&#8217;nın turizm sezonu, Haziran 2021&#8217;de resmen yeniden başlatmasına rağmen, tüm Avrupa’da seyahat geçen yıl büyük ölçüde yatay kaldı.</p>
<p>Durum, seyahat edenlerin ziyaret edilen ülkeye göre değişen katı prosedürleri takip etmek zorunda kalması nedeniyle çok değişken olmaya devam ediyor. Yerel olarak, gelen tüm yolcular zorunlu karantinadan kaçınmak için aşı kanıtı sunmak zorundalar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak</strong>: <a href="https://timesofmalta.com/articles/view/maltese-residents-cut-travel-overseas-by-50-in-first-six-months-of.895720">Times of Malta</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/maltalilar-2021in-ilk-alti-ayinda-yurtdisi-seyahatlerini-yuzde-50-azaltti/">Maltalılar, 2021&#8217;in ilk altı ayında yurtdışı seyahatlerini yüzde 50 azalttı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltalilar-2021in-ilk-alti-ayinda-yurtdisi-seyahatlerini-yuzde-50-azaltti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 10:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[clyde caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 salgını]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24671</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta &#160; Maliye Bakanı Clyde Caruana, basına yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ve Brexit&#8217;in Malta&#8217;da yaşam maliyetinde artışa yol açtığını söyledi. Basın toplantısının ardından Bakan Caruana, gazetecilerin Malta&#8217;da yaşamanın maliyeti ve Air Malta ile ilgili meselelerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Caruana, yaşam maliyetindeki artışın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını açıkladı. Bunlar, pandeminin neden olduğu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/">Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maliye Bakanı Clyde Caruana, basına yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ve Brexit&#8217;in Malta&#8217;da yaşam maliyetinde artışa yol açtığını söyledi.</p>
<p>Basın toplantısının ardından Bakan Caruana, gazetecilerin Malta&#8217;da yaşamanın maliyeti ve Air Malta ile ilgili meselelerle ilgili sorularını yanıtladı.</p>
<p>Bakan Caruana, yaşam maliyetindeki artışın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını açıkladı. Bunlar, pandeminin neden olduğu aksaklığın yanı sıra bir enflasyon sorununa yol açan Brexit&#8217;i de içeriyor. Caruana, “İngiltere&#8217;den birçok mal ithal eden bir ülke olduğumuz düşünüldüğünde Brexit&#8217;in vergi sorunlarına da yol açtığını ve dolayısıyla fiyatların otomatik olarak arttığını ifade etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Kaynak:</strong> </em><a href="https://www.independent.com.mt/articles/2021-08-25/local-news/Malta-s-rise-in-cost-of-living-is-due-to-the-pandemic-and-Brexit-Clyde-Caruana-6736236216">Malta Independent</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/">Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zorunlu eğitim yaşının 18 yıla çıkarılması önerildi</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/zorunlu-egitim-yasinin-18-yila-cikarilmasi-onerildi/</link>
