<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkiye aşılama Archives - Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/tag/turkiye-asilama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 11:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>türkiye aşılama Archives - Malta Haber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,99’undan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 11:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[cdc]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DSÖ]]></category>
		<category><![CDATA[dünya aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24440</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın &#160; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilerin analizine göre, Covid-19’a karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99,99’undan fazlasının hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı. Kurum, sonuçların, gerçek hayatta beklenildiği şekilde, aşıların yüksek koruma sağladığını gösterdiğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/">CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,99’undan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>10 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilerin analizine göre, Covid-19’a karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99,99’undan fazlasının hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı. Kurum, sonuçların, gerçek hayatta beklenildiği şekilde, aşıların yüksek koruma sağladığını gösterdiğini söyledi.</p>
<p>ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC), alınan verilerin analizine göre, Covid-19’a karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99,99’undan fazlasının hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir vakası olmadı.</p>
<p>CDC, “çığır açan enfeksiyon” olarak tanımlanan tam olarak aşılanan kişiler arasında meydana gelen şiddetli ve ölümcül vakalara ilişkin verileri açıkladı.</p>
<p>CDC’ye göre, 2 Ağustos itibariyle ABD’de 164 milyondan fazla insan Covid-19’a karşı tam olarak aşılandı. Bu kişilerin yüzde 0,001’inden daha azı (1,507) hayatını kaybetti ve yüzde 0,005’ten azı (7 bin 101 kişi) Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.</p>
<p><strong>DÖRTTE ÜÇÜ 65 YAŞ ÜSTÜNDE MEYDANA GELDİ</strong></p>
<p>Bununla birlikte, çığır açan enfeksiyonların yaklaşık dörtte üçünüj (yüzde 74) 65 yaş ve üzeri yaşlılar arasında olduğu belirtildi</p>
<p>CDC’ye göre, ölen yaklaşık bin 500 kişiden beşte biri, Covid-19’a yakalanmasına rağmen Covid-19’dan farklı bir nedenden dolayı öldü.</p>
<p><strong>BEKLENMEYEN BİR DURUM YOK</strong></p>
<p>Mayıs ayından bu yana olarak aşılanmış olanlar arasındaki hastanede yatan veya ölümcül vakaları araştırmaya odaklandığı belirten CDC, “Bugüne kadar, aşıda çığır açan enfeksiyonları bildirilen kişiler arasında vaka demografisi veya aşı özelliklerinde beklenmeyen bir model tanımlanmadı” açıklamasını yaptı.</p>
<p>Kaynak <a href="https://havahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/">HavaHaber</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/">CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,99’undan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/cdc-tam-asilananlarinin-yuzde-9999undan-fazlasi-olumcul-covid-19-enfeksiyonuna-yakalanmadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/dunya-genelinde-4-milyar-430-milyon-dozdan-fazla-kovid-19-asisi-yapildi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/dunya-genelinde-4-milyar-430-milyon-dozdan-fazla-kovid-19-asisi-yapildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 12:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[dünya aşı]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24424</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın &#160; Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği &#8220;Ourworldindata.org&#8221; sitesine göre, Çin 1 milyar 770 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 506 milyon 810 bin ile Hindistan, 350 milyon 630 bin ile ABD, 151 milyon 710 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/dunya-genelinde-4-milyar-430-milyon-dozdan-fazla-kovid-19-asisi-yapildi/">Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>8 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kovid-19 aşı </strong>verilerinin derlendiği &#8220;Ourworldindata.org&#8221; sitesine göre, Çin 1 milyar 770 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 506 milyon 810 bin ile Hindistan, 350 milyon 630 bin ile ABD, 151 milyon 710 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 680 bin ile Almanya, 86 milyon 210 bin ile İngiltere, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 76 milyon 64 bin ile Türkiye, 73 milyon 150 bin ile Endonezya, 71 milyon 650 bin ile Meksika, 71 milyon 420 bin ile İtalya, 65 milyon 890 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.</p>
<p>Dünya genelinde Kovid-19&#8217;a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu aştı.</p>
<p>Malta aşılama sayısı son veri 774 bin 250</p>
<p>Türkiye aşılama sauısı ise 76 milyon 64 bin 634</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak AA</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/dunya-genelinde-4-milyar-430-milyon-dozdan-fazla-kovid-19-asisi-yapildi/">Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/dunya-genelinde-4-milyar-430-milyon-dozdan-fazla-kovid-19-asisi-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
