<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pozitif vaka Archives - Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/tag/pozitif-vaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 15:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>pozitif vaka Archives - Malta Haber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Kültür Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[dostluk ve kültürel alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24697</guid>

					<description><![CDATA[<p>26.08.2021 / Malta &#160; Çin Kültür Merkezi (CCC) tarafından düzenlenen yıllık ziyaretler, sonunda bir kitap projesini ateşledi. Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü anlatacak bir kitap projesi hazırlık aşamasına geldi. 2003 yılından bu yana, Malta&#8217;daki Çin Kültür Merkezi, Çin ile Malta arasında bir dostluk ve kültürel alışveriş köprüsü görevi görüyor. Çin Kültür Merkezi, Valletta&#8217;daki merkezinde düzenlediği [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/">Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Çin Kültür Merkezi (CCC) tarafından düzenlenen yıllık ziyaretler, sonunda bir kitap projesini ateşledi. Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü anlatacak bir kitap projesi hazırlık aşamasına geldi.</p>
<p>2003 yılından bu yana, Malta&#8217;daki Çin Kültür Merkezi, Çin ile Malta arasında bir dostluk ve kültürel alışveriş köprüsü görevi görüyor. Çin Kültür Merkezi, Valletta&#8217;daki merkezinde düzenlediği çok sayıda kültürel etkinlik ve eğitim programıyla Çin&#8217;e olan ilgiyi beslemeyi ve iki ülke arasındaki bağı güçlendirmeyi başardı.</p>
<p>Hazırlanacak kitaba katkılar, İngilizce olarak 1.500 kelime ile sınırlı olacak ve hazırlanan yazıları destekleyecek bir dizi fotoğrafla birlikte ilgili kültür merkezine gönderilebilecektir. Paylaşılan en iyi katkılar, Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğünü gösterecek olan kitapta kullanılacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak: </strong>Times of Malta</p>
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><span class="Y2IQFc" lang="tr"> </span></pre>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/">Çin&#8217;in Malta halkının gözünden nasıl görüldüğü bir kitap haline getirilecek</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/cinin-malta-halkinin-gozunden-nasil-goruldugu-bir-kitap-haline-getirilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 10:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[clyde caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 salgını]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24671</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta &#160; Maliye Bakanı Clyde Caruana, basına yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ve Brexit&#8217;in Malta&#8217;da yaşam maliyetinde artışa yol açtığını söyledi. Basın toplantısının ardından Bakan Caruana, gazetecilerin Malta&#8217;da yaşamanın maliyeti ve Air Malta ile ilgili meselelerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Caruana, yaşam maliyetindeki artışın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını açıkladı. Bunlar, pandeminin neden olduğu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/">Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maliye Bakanı Clyde Caruana, basına yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ve Brexit&#8217;in Malta&#8217;da yaşam maliyetinde artışa yol açtığını söyledi.</p>
<p>Basın toplantısının ardından Bakan Caruana, gazetecilerin Malta&#8217;da yaşamanın maliyeti ve Air Malta ile ilgili meselelerle ilgili sorularını yanıtladı.</p>
<p>Bakan Caruana, yaşam maliyetindeki artışın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını açıkladı. Bunlar, pandeminin neden olduğu aksaklığın yanı sıra bir enflasyon sorununa yol açan Brexit&#8217;i de içeriyor. Caruana, “İngiltere&#8217;den birçok mal ithal eden bir ülke olduğumuz düşünüldüğünde Brexit&#8217;in vergi sorunlarına da yol açtığını ve dolayısıyla fiyatların otomatik olarak arttığını ifade etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Kaynak:</strong> </em><a href="https://www.independent.com.mt/articles/2021-08-25/local-news/Malta-s-rise-in-cost-of-living-is-due-to-the-pandemic-and-Brexit-Clyde-Caruana-6736236216">Malta Independent</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/">Pandemi ve Brexit, Malta&#8217;daki yaşam maliyetlerinin artmasına sebep oldu</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/pandemi-ve-brexit-maltadaki-yasam-maliyetlerinin-artmasina-sebep-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya haber]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya yasak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malta haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24657</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti. İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti. Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti.</p>
<p>İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti.</p>
<p>Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta negatif hızlı antijen testi, negatif PCR testi, bağışıklık belgesi veya aşı sertifikası sunmak zorunlu oldu. Almanya&#8217;dan İspanya&#8217;ya gidenler ayrıca, &#8220;İspanya Seyahat Sağlığı&#8221; isimli dijital formu da doldurmak zorunda.</p>
<p>Kaynak <a href="https://www.turizmguncel.com/haber/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti">TurizmGüncel</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 11:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim ve öğretim yılı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Justyne Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[okullar]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Müfettişliği]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24649</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta &#160; Eğitim Bakanı Justyne Caruana, Malta’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması adına ilgili planlamanın kesinleşerek “önümüzdeki günlerde” ilgili mercilere sunulacağını söyledi. Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği bir soru üzerine Caruana, “Önümüzdeki günlerde tam programı ve tüm ayrıntıları vereceğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Planın tabii ki sağlık müfettişliği tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve daha [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/">Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2021 / Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eğitim Bakanı Justyne Caruana, Malta’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması adına ilgili planlamanın kesinleşerek “önümüzdeki günlerde” ilgili mercilere sunulacağını söyledi.</p>
<p>Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği bir soru üzerine Caruana, “Önümüzdeki günlerde tam programı ve tüm ayrıntıları vereceğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Planın tabii ki sağlık müfettişliği tarafından değerlendirilmesi gerekiyor ve daha sonra her şeyi hazır hâle getirdiğimizde tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.</p>
<p>Malta&#8217;daki okullar, ilk COVID-19 vakalarının tespit edildiği Mart 2020&#8217;de başlangıçta kapatılmıştı. Son eğitim yılı boyunca, ilk ve orta dereceli okullar, çevrimiçi dersler olmasına rağmen, öğrenciler için fiziksel olarak yeniden açıldı. Ancak orta öğretim sonrası okullar ve üniversiteler, kapılarını fiziksel olarak öğretime açmamış ve bunun yerine bir yıl boyunca çevrimiçi dersleri tercih etmişlerdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: <a href="https://www.independent.com.mt/articles/2021-08-25/local-news/Plan-for-schools-to-be-finalised-and-presented-in-coming-days-Education-Minister-6736236208">Malta Independen</a>t</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/">Eğitim Bakanı Caruana: &#8220;Okulların açılmasına ilişkin planı önümüzdeki günlerde paylaşacağız&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/egitim-bakani-caruana-okullarin-acilmasina-iliskin-plani-onumuzdeki-gunlerde-paylasacagiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen’de zaman kazandıran hizmetler</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[saw]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı haber]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı uçuş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24611</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın İSG’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki havalimanlarında, aşılama oranlarının yükselmesi ve alınan salgın önlemleriyle yolcu sayıları hızla artıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 7 ayda 11,8 milyon yolcu geçiş yaparken, yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 34 arttı. Artan yolcu sayısına bağlı havalimanında sağlıklı ve hızlı seyahat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler/">Sabiha Gökçen’de zaman kazandıran hizmetler</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>İSG’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki havalimanlarında, aşılama oranlarının yükselmesi ve alınan salgın önlemleriyle yolcu sayıları hızla artıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 7 ayda 11,8 milyon yolcu geçiş yaparken, yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 34 arttı.</p>
<p>Artan yolcu sayısına bağlı havalimanında sağlıklı ve hızlı seyahat için yeni uygulamalar geliştirilmesi ve var olan uygulamaların iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.</p>
<p><strong>Hızlı geçiş noktaları</strong></p>
<p>Havalimanı terminal içinde hem ana girişte hem de iç hat ve dış hat ikinci güvenlik noktalarında bulunan fast track hızlı geçiş noktaları, özellikle yoğun saatlerde yolculara önemli oranda zaman kazandırıyor.</p>
<p>Yine terminal içindeki check-in cihazları sayesinde yolcular, sıraya girmeden uçuş işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca terminaldeki self bagaj cihazları ile yolcular yine sıraya girmeden kendi bagajını uçağa kendileri veriyor.</p>
<p><strong>Navigasyon uygulaması</strong></p>
<p>İSG’ye ait web sitesi ve mobil aplikasyon da hem terminale gelmeden önce hem de terminal içinde yolculara zaman kazandıracak birçok yolcu dostu uygulama içeriyor. Özellikle terminal içinde uçağa hızlı bir şekilde gitmeyi sağlayan navigasyon uygulaması yolculardan yoğun ilgi görüyor. Uçuş durumunu takip etmek isteyen yolcular uçuşa kaydolarak uçağı kaçırma stresini yaşamıyor.</p>
<p><strong>e-pasaport hizmeti</strong></p>
<p>Dış hat pasaport kontrolü noktasında bulunan e-pasaport hizmeti sıra beklemeden, dijital bir şekilde pasaport kontrolünden hızlıca geçilmesine olanak sağlıyor.</p>
<p>Bu arada İSG tarafından bu yıl başında hizmete sokulan e-ticaret platformu shop@saw (shopatsaw.com) üzerinden çevrim içi alışveriş yapma imkanına sahip olan yolcular, daha terminale gelmeden siparişlerini vererek zaman kazanıyor.</p>
<p>Kaynak <a href="https://haber.aero/sivil-havacilik/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler-ilgi-goruyor/">HaberAero</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler/">Sabiha Gökçen’de zaman kazandıran hizmetler</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/sabiha-gokcende-zaman-kazandiran-hizmetler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malta, ECDC&#8217;nin kırmızı listesinden çıkartılıyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/malta-ecdcnin-kirmizi-listesinden-cikartiliyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/malta-ecdcnin-kirmizi-listesinden-cikartiliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 14:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Ajansı (ECDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Catering]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malta Oteller ve Restoranlar Birliği (MHRA)]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[tony zahra]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24593</guid>

					<description><![CDATA[<p>23.08.2021 / Malta Malta Oteller ve Restoranlar Birliği (MHRA) Başkanı Tony Zahra, Malta&#8217;nın Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Ajansı (ECDC)&#8217;nın kırmızı listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Malta, yeni covid-19 vakalarının arttığı Temmuz ayından bugüne kadar kırmızı listedeydi. Malta şimdi kehribar listesine taşındı. Zahra, Malta&#8217;nın kırmızı listeden çıkarılmasının turizm ve catering sektörleri için “çok iyi bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/malta-ecdcnin-kirmizi-listesinden-cikartiliyor/">Malta, ECDC&#8217;nin kırmızı listesinden çıkartılıyor</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
