<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astrazeneca Archives - Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/tag/astrazeneca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2021 14:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>astrazeneca Archives - Malta Haber</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 14:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya haber]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya yasak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[Malta haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24657</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti. İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti. Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük turizm pazarı durumundaki ülkeler tarafından sık sık &#8216;riskli&#8217; ilan edilen İspanya, bu sefer kendisi başka bir ülkeyi riskli ilan etti.</p>
<p>İspanya otoriteleri, 23 Ağustos&#8217;tan itibaren Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti.</p>
<p>Kararlar birlikte İspanya&#8217;ya giden 12 yaş üstü tüm Almanlar için İspanya&#8217;ya varışta negatif hızlı antijen testi, negatif PCR testi, bağışıklık belgesi veya aşı sertifikası sunmak zorunlu oldu. Almanya&#8217;dan İspanya&#8217;ya gidenler ayrıca, &#8220;İspanya Seyahat Sağlığı&#8221; isimli dijital formu da doldurmak zorunda.</p>
<p>Kaynak <a href="https://www.turizmguncel.com/haber/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti">TurizmGüncel</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/">İspanya Almanya&#8217;nın tamamını riskli ilan etti</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/ispanya-almanyanin-tamamini-riskli-ilan-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de aşı olmayanlara getirilen kısıtlamaların detayları</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/turkiyede-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/turkiyede-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa türkleri]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pcr test avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[pcr testi]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye pcr]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye pcr test]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24559</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın Aşı olmayanlar artık birtakım kısıtlamara maruz kalacak. Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardında, İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi. 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağı Türkiye’de, aşı olmayan öğretmenler, okul personeli ve üniversite öğrencisi PCR testi sunmak zorunda olacak. Ayrıca konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/turkiyede-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari/">Türkiye’de aşı olmayanlara getirilen kısıtlamaların detayları</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>Aşı olmayanlar artık birtakım kısıtlamara maruz kalacak. Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardında, İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi.</p>
<p>6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağı Türkiye’de, aşı olmayan öğretmenler, okul personeli ve üniversite öğrencisi PCR testi sunmak zorunda olacak. Ayrıca konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.</p>
<p><strong>Bakanlık 81 ile genelge gönderdi</strong></p>
<p>PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı, dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. İşletmeciler, etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişinin aşılı/geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasını yapacak.</p>
<p><strong>Özel araçlar hariç</strong></p>
<p>Genelgeyle aşı kartı ve PCR zorunluluğu özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatlerde de 6 Eylül’den itibaren başlıyor. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeyecek. İlerleyen dönemde aşı kartı ve PCR zorunluluğu istenecek yerlerin sayısı da arttırılabilecek. AVM’lere girişte test istenip istenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. PCR testi yaptırmayanlar AVM’lerdeki sinema salonlarına giremeyecek.</p>
<p><strong>220 bin öğretmen aşı olmadı</strong></p>
<p>Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasına göre yüzde 20 hiç aşılanmamış öğretmen bulunduğunu belirterek Hürriyet’e kararları şöyle değerlendirdi: “Bu da 220 bin öğretmen demek. Öğretmenlik gibi bir meslek için çok yüksek bir rakam. Enfeksiyoncu olarak bardağın boş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Vakalar 20 binlerde. Öğretmenler dışında okul çalışanları arasındaki aşılanma oranları ise belli değil. 220 bin öğretmene haftada yapılacak iki test 450 bin test eder. Öğretmenler sürekli hastaneye gidecek. Zahmetli olmasının yanı sıra kamuya büyük bir yük. Bu nedenle eğitimli kişiler olan öğretmenlerimizin kısa süre içinde çift doz aşılarını yaptıracaklarına inanıyorum. Öğretmenlerin yüz yüze geleceği kesimin büyük kısmı aşılanmamış olacak ve bu bulaşmayı arttıracak.”</p>
<p>Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan da okulları açmanın önemini vurgulayarak, “Bu nedenle öğretmenlerin aşılı olması gerekiyor. Aşılanmamış öğretmenlerimizden de haftada iki kez PCR alınması güvenli eğitim için zorunlu” dedi.</p>
<p><strong>Testler özelde en fazla 250 TL</strong></p>
<p>Sağlık Bakanlığı PCR testleri için özel hastanelerde tavan ücreti belirlemişti. Test yaptırmak isteyen vatandaşlar özel hastanelere 250 TL ödüyor. Bu ücretin arttırılması şu anda söz konusu değil.</p>
<p>Kaynak <a href="https://www.turizmguncel.com/haber/iste-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari">TurizmGüncel</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/turkiyede-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari/">Türkiye’de aşı olmayanlara getirilen kısıtlamaların detayları</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/turkiyede-asi-olmayanlara-getirilen-kisitlamalarin-detaylari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gezenci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24549</guid>

					<description><![CDATA[<p>20 Ağustos / Malta Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Malta’da COVID-19 vakaları sabit kaldığı için adayı tehlikeli kırmızı seyahat listesinden çıkardı ve turuncu listeye aldı. Malta, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vakalardaki ani artış nedeniyle Temmuz ortasında kırmızı listeye alınmıştı. Malta&#8217;nın şu anda yeni vaka oranı 100 bin kişide 182,87 ve ölüm oranı ise 15,55. Vaka [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/">Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20 Ağustos / Malta</p>
<p>Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Malta’da COVID-19 vakaları sabit kaldığı için adayı tehlikeli kırmızı seyahat listesinden çıkardı ve turuncu listeye aldı.</p>
<p>Malta, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vakalardaki ani artış nedeniyle Temmuz ortasında kırmızı listeye alınmıştı. Malta&#8217;nın şu anda yeni vaka oranı 100 bin kişide 182,87 ve ölüm oranı ise 15,55.</p>
<p>Vaka oranı düşük olmasına rağmen ölüm oranına göre Malta, diğer AB ülkelerine göre altıncı sırada yer alıyor.</p>
<p>Bir ülke aşağıdaki şartları karşılaması durumunda turuncu listeye alınıyor:</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 50&#8217;den az ise ve test pozitiflik oranı %4 veya daha fazla ise; veya</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 50’den fazla ve 75&#8217;ten az ise ve test pozitiflik oranı %1 veya daha fazla ise; veya</p>
<p>-14 günlük bildirim oranı 75 ile 200 arasında ise ve test pozitiflik oranı %4&#8217;ten az ise.</p>
<p>Bugün Malta’da son 24 saat içinde 54 vaka tespit edildiği, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.</p>
<p><a href="https://lovinmalta.com/lifestyle/health/covid-19/malta-finally-removed-from-eu-travel-red-list/">Kaynak</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/">Malta sonunda AB&#8217;nin Kırmızı Listesinden çıkarıldı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/malta-sonunda-abnin-kirmizi-listesinden-cikarildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;den Türkiye kararı; Aşı sertifikasını tanıyacak</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-taniyacak/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-taniyacak/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[chris fearne]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[korona virüs]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24537</guid>

					<description><![CDATA[<p>19 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye&#8217;nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. Sertifikayla AB&#8217;de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-taniyacak/">AB&#8217;den Türkiye kararı; Aşı sertifikasını tanıyacak</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye&#8217;nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. Sertifikayla AB&#8217;de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.</p>
<p>Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna&#8217;nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına &#8220;denklik&#8221; verilmesi kararı alındığını açıkladı.</p>
<p>Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının &#8220;AB Dijital COVID Sertifikası&#8221; ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.</p>
<p>Söz konusu 3 ülkenin AB&#8217;nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.</p>
<p>İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler &#8220;COVID-19 Aşı Kartını&#8221; e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.</p>
<p>Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.</p>
<p>AB&#8217;nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz&#8217;da yürürlüğe girmişti.</p>
<p>Sertifikayla AB&#8217;de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.</p>
<p>Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre&#8217;de geçerli oluyor.</p>
<p>Kaynak <a href="https://m.airporthaber.com/havacilik-haberleri/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-t.html">AirPortHaber</a></p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-taniyacak/">AB&#8217;den Türkiye kararı; Aşı sertifikasını tanıyacak</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/abden-turkiye-karari-asi-sertifikasini-taniyacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUI’den çok sayıda destinasyon için iptal kararı</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/tuiden-cok-sayida-destinasyon-icin-iptal-karari/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/tuiden-cok-sayida-destinasyon-icin-iptal-karari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 10:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[ab aşı sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[aşı ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa haber]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere gezi]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[malta haber]]></category>
		<category><![CDATA[maltahaber]]></category>
		<category><![CDATA[maltas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif vaka]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[tui ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[tuı]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[ytb]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=24526</guid>

					<description><![CDATA[<p>18 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın TUI İngiltere, koronavirüsün ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle yeni seyahat iptalleri yaptı. Şirket, Florida&#8217;ya ve Meksika&#8217;nın Cancun Adasına dönük operasyonunu ağustos sonuna kadar iptal etti. Ağustos sonuna kadarki iptaller TUI İngiltere ayrıca, üçüncü parti hava yolu şirketleriyle yaptığı Hindistan, Endonezya, İtalya&#8217;nın Sicilya ve Sardunya bölgeleri, Maldivler, Mauritius, Sri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.maltahaber.com/tuiden-cok-sayida-destinasyon-icin-iptal-karari/">TUI’den çok sayıda destinasyon için iptal kararı</a> appeared first on <a href="https://www.maltahaber.com">Malta Haber</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>18 Ağustos 2021 / Malta / Çağrı Yalçın</p>
<p>TUI İngiltere, koronavirüsün ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle yeni seyahat iptalleri yaptı.</p>
<p>Şirket, Florida&#8217;ya ve Meksika&#8217;nın Cancun Adasına dönük operasyonunu ağustos sonuna kadar iptal etti.</p>
