<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eda Ören &#8211; Malta Haber</title>
	<atom:link href="https://www.maltahaber.com/category/eda-oren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maltahaber.com</link>
	<description>Malta&#039;nın Türkçe Sesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.maltahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>Eda Ören &#8211; Malta Haber</title>
	<link>https://www.maltahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suriye&#8217;nin yeni dışişleri bakanı Türkiye mezunu Esaad Hasan Eş-Şiybani</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/suriyenin-yeni-disisleri-bakani-turkiye-mezunu-esaad-hasan-es-siybani/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/suriyenin-yeni-disisleri-bakani-turkiye-mezunu-esaad-hasan-es-siybani/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[#DışişleriBakanı]]></category>
		<category><![CDATA[#EsaadHasanEşŞiybani]]></category>
		<category><![CDATA[suriye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=48028</guid>

					<description><![CDATA[Suriye&#8217;deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani&#8217;yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Eş-Şiybani&#8217;nin Türkiye&#8217;deki Sabahattin Zaim Üniversitesi&#8217;nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor. Eş-Şiybani 1987&#8217;de Haseke vilayetinde doğdu, Şam&#8217;da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="news-spot">Suriye&#8217;deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani&#8217;yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Eş-Şiybani&#8217;nin Türkiye&#8217;deki Sabahattin Zaim Üniversitesi&#8217;nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.</p>
<p>Eş-Şiybani 1987&#8217;de Haseke vilayetinde doğdu, Şam&#8217;da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.</p>
<h2>Yüksek lisansını Türkiye&#8217;de yaptı</h2>
<p>Türkiye&#8217;deki Sabahattin Zaim Üniversitesi&#8217;nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.</p>
<p>Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.</p>
<p>Suriye devrimine 2011&#8217;deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017&#8217;de Suriye Kurtuluş Hükümeti&#8217;nin kuruluşunda yer aldı.</p>
<p>Kurtuluş Hükümeti&#8217;nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: trthaber.com</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/suriyenin-yeni-disisleri-bakani-turkiye-mezunu-esaad-hasan-es-siybani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malta’da Hafta Sonu Şiddetli Rüzgarlar ve Bulutlu Bir Hava Bekleniyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/maltada-hafta-sonu-siddetli-ruzgarlar-ve-bulutlu-bir-hava-bekleniyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/maltada-hafta-sonu-siddetli-ruzgarlar-ve-bulutlu-bir-hava-bekleniyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47991</guid>

					<description><![CDATA[Malta Meteoroloji Ofisi’nin tahminlerine göre, bu hafta sonu adayı şiddetli rüzgarlar etkisi altına alacak. Noel’e doğru hava koşulları giderek soğuyacak ve bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Cuma: Rüzgar ve Yağışlı Bir Başlangıç Cuma günü, adada izole sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli batı-kuzeybatı yönünden esen 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 16°C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Malta Meteoroloji Ofisi’nin tahminlerine göre, bu hafta sonu adayı şiddetli rüzgarlar etkisi altına alacak. Noel’e doğru hava koşulları giderek soğuyacak ve bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.</p>
<p>Cuma: Rüzgar ve Yağışlı Bir Başlangıç<br />
Cuma günü, adada izole sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli batı-kuzeybatı yönünden esen 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 16°C’ye kadar çıkarken, gece saatlerinde 11°C’ye düşeceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Cumartesi: Kuvvetli Rüzgar ve Bulutlu Gökyüzü</p>
<p>21 Aralık Cumartesi günü, rüzgarların kuvvetini koruyarak 6 ila 7 şiddetinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 15°C, en düşük ise 10°C olacağı öngörülüyor. Bulutlu gökyüzü adanın genelini kaplayacak.</p>
<p>Pazar: Rüzgar Şiddeti Azalıyor<br />
22 Aralık Pazar günü, rüzgar şiddeti hafifleyerek 5 ila 6 kuvvetinde esecek. Hava sıcaklığı gündüz 15°C’ye, gece ise 12°C’ye kadar düşecek.</p>
<p>Noel Günü: Soğuk ve Bulutlu<br />
25 Aralık Noel Günü, Malta için oldukça soğuk geçecek. Gün içinde hava sıcaklığı en fazla 12°C’ye ulaşırken, gece saatlerinde 7°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Orta kuvvette (4 kuvvetinde) kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek rüzgar, gün içerisinde kuzey-kuzeybatıya dönecek. Bu hava koşulları, Malta’nın Aralık ayı iklim normalleri olan en yüksek 17.2°C ve en düşük 11.8°C sıcaklıklarının oldukça altında kalıyor.</p>
<p>En sıcak Noel, 25 Aralık 2009’da kaydedilmişti ve o yıl sıcaklık 23.6°C’ye ulaşmıştı.</p>
<p>Hafta Başında Sağanak ve Fırtına Beklentisi<br />
Noel’den önceki günler, rüzgarın etkisini artırdığı ve izole sağanak yağışların görüldüğü bir hava tablosuna sahne olacak. Pazartesi günü izole yağışların, Salı günü ise gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışların azalacağı tahmin ediliyor.</p>
<p>Kaynak: Times of Malta</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/maltada-hafta-sonu-siddetli-ruzgarlar-ve-bulutlu-bir-hava-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havalimanında Güvenlikte Yeni Dönem: Sıvılar ve Elektronik Cihazlar Çantada Kalıyor!</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/havalimaninda-guvenlikte-yeni-donem-sivilar-ve-elektronik-cihazlar-cantada-kaliyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/havalimaninda-guvenlikte-yeni-donem-sivilar-ve-elektronik-cihazlar-cantada-kaliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#HavaalanıGüvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[#Yenisistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47988</guid>

					<description><![CDATA[Havalimanında Yeni Güvenlik Tarama Sistemi Kullanıma Sunuldu Merkezi Güvenlik Tarama Alanı’na altı yeni güvenlik tarayıcısının kurulumunun tamamlandığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte, yolcuların güvenlik kontrolünden geçerken artık sıvılarını ve elektronik cihazlarını el bagajlarından çıkarmalarına gerek kalmadığı bildirildi. Yolcuların, sıvı maddelerdeki 100 ml kısıtlamasının geçerli olmaya devam ettiği konusunda bilgilendirildiği, ancak bebek mamaları ve ilaçlar gibi bazı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Havalimanında Yeni Güvenlik Tarama Sistemi Kullanıma Sunuldu</p>
<p>Merkezi Güvenlik Tarama Alanı’na altı yeni güvenlik tarayıcısının kurulumunun tamamlandığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte, yolcuların güvenlik kontrolünden geçerken artık sıvılarını ve elektronik cihazlarını el bagajlarından çıkarmalarına gerek kalmadığı bildirildi.</p>
<p>Yolcuların, sıvı maddelerdeki 100 ml kısıtlamasının geçerli olmaya devam ettiği konusunda bilgilendirildiği, ancak bebek mamaları ve ilaçlar gibi bazı istisnaların bu kural kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.</p>
<p>Yeni tarayıcıların, güvenlik süreçlerini daha hızlı ve konforlu hale getireceği belirtilerek yolculara kolaylık sağlanması hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/havalimaninda-guvenlikte-yeni-donem-sivilar-ve-elektronik-cihazlar-cantada-kaliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Hava Yolları, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/turk-hava-yollari-guinness-rekorlar-kitabina-girdi/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/turk-hava-yollari-guinness-rekorlar-kitabina-girdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Ençokülkeyeuçanhavayolu]]></category>
		<category><![CDATA[#GuinnessRekorlarKitabı]]></category>
		<category><![CDATA[#TürkHavaYolları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47979</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Yolları (THY), ‘En çok ülkeye uçan havayolu ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Rekor sertifikası, Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı’nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye verildi. “En Çok Ülkeye Uçan Havayolu” THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili’nin başkenti Santiago’da olmaktan ve “En Çok Ülkeye Uçan Havayolu” ünvanını [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Hava Yolları (THY), ‘En çok ülkeye uçan havayolu ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.</p>
<p>Rekor sertifikası, Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı’nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye verildi.</p>
<p>“En Çok Ülkeye Uçan Havayolu”</p>
<p>THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili’nin başkenti Santiago’da olmaktan ve “En Çok Ülkeye Uçan Havayolu” ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekşi, Bu ayrıcalığa 10 yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağının gücünü gururla sergilediklerini dile getiren Ekşi, “Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz.” diye konuştu.</p>
<p>“THY’yi Tebrik Ediyoruz”</p>
<p>Guinness Dünya Rekorları Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise, Bu başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla destinasyona ulaştığını söyledi. Ayrıca Omar, “Küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY’yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.</p>
<p>131 Ülkeye Uçuyor</p>
<p>THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. THY, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili’ye yaptı. İlk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları’nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.</p>
<p>Bu rekor, THY’nin küresel havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirti. Yeni rotalarla uçuş ağını genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, dünyayı Türkiye üzerinden buluşturmaya devam ediyor.</p>
<p>Amerika Kıtasında 10 Ülkeye Hizmet</p>
<p>Yeni rota, THY’nin, Amerika kıtasında hizmet verdiği ülke sayısını 10’a yükseldi. THY’nin başlattığı seferler İstanbul’dan Santiago’ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek. Küresel uçuş ağına önemli katkı sağlaması beklenen Santiago hattıyla THY’nin Amerika kıtasındaki toplam destinasyon sayısı 26’ya yükseldi.</p>
<p>Kaynak: <a href="https://www.arti33.com/thy-guinness-rekorlar-kitabina-girdi/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1DFQBAUXgPoBqvaW11ESr12AmMp28JsX-qe50p1SbZCwGYUnkpKV7qnbE_aem_9F6SFFW22zQVPI91eX_hLQ#k5lumpvh5uq270tv3qh1emjqsosg3jz0j">arti33.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/turk-hava-yollari-guinness-rekorlar-kitabina-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜRKONFED&#8217;den Yeşil Pasaport Sahiplerine Uyarı: &#8220;Pasaportlarınızı Şimdi Değiştirin!&#8221;</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/turkonfedden-yesil-pasaport-sahiplerine-uyari-pasaportlarinizi-simdi-degistirin/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/turkonfedden-yesil-pasaport-sahiplerine-uyari-pasaportlarinizi-simdi-degistirin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 13:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Çiplipasaport]]></category>
		<category><![CDATA[#Türkonfed]]></category>
		<category><![CDATA[#yeşilpasaport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47893</guid>

					<description><![CDATA[Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Turizm Komisyonu, Pandemi döneminde yeşil pasaportları kaşe ile uzatılan vatandaşların yurt dışına çıkışta sorunlar yaşadığını belirterek “Pasaportlarınızı çipli pasaportla değiştirin, mağdur olmayın” uyarısında bulundu. ÇİPLİ PASAPORTLA DEĞİŞTİRİN UYARISI TÜRKONFED tarafından yapılan açıklamada, “&#8221;Pandemi döneminde yeşil pasaportları 2026–2027 veya ileri tarihlere kaşe ile uzatılan birçok kişi son dönemlerde satın almış oldukları [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Turizm Komisyonu, Pandemi döneminde yeşil pasaportları kaşe ile uzatılan vatandaşların yurt dışına çıkışta sorunlar yaşadığını belirterek “Pasaportlarınızı çipli pasaportla değiştirin, mağdur olmayın” uyarısında bulundu.</p>
<p>ÇİPLİ PASAPORTLA DEĞİŞTİRİN UYARISI</p>
<p>TÜRKONFED tarafından yapılan açıklamada, “&#8221;Pandemi döneminde yeşil pasaportları 2026–2027 veya ileri tarihlere kaşe ile uzatılan birçok kişi son dönemlerde satın almış oldukları yurt dışı paketlerinde havalimanı emniyeti tarafından yurt dışına çıkışlarına izin verilmemektedir. Pasaportunun geçerlilik süresinin olduğunu zannedip çip’li yeni pasaport ile değiştirmeyen pasaport sahipleri kayıt yaptırmış oldukları turlara katılamamakta ve doğal olarak maddi ve manevi kayıplara uğramaktadırlar. Yeşil pasaportu kaşe ile ileri tarihlere uzatılan tüm pasaport sahiplerinin en kısa süre içerisinde bağlı bulundukları nüfus ve vatandaşlık birimlerine müracaatta bulunup eski pasaportlarını çipli pasaport ile değiştirmeleri gerekmektedir&#8221; denildi.</p>
<p>Kaynak: turizmavrupa.net</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/turkonfedden-yesil-pasaport-sahiplerine-uyari-pasaportlarinizi-simdi-degistirin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya’dan Halka Acil Durum Çağrısı: “Evinizde Erzak Stoklayın”</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/almanyadan-halka-acil-durum-cagrisi-evinizde-erzak-stoklayin/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/almanyadan-halka-acil-durum-cagrisi-evinizde-erzak-stoklayin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 14:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Acildurumçağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[#Erzakstok]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47881</guid>

					<description><![CDATA[Almanya’da Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), halkı üç gün boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, gıda, su, pille çalışan radyo, pil ve nakit para bulundurulması önerildi. Hazırlıklı olun çağrısı BBK Başkan Yardımcısı Rene Funk, Almanya’nın askeri savunma kapasitesini arttırmanın yanı sıra, sivil savunma önlemleri ve afetlere karşı korunma yöntemlerini de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya’da Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), halkı üç gün boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, gıda, su, pille çalışan radyo, pil ve nakit para bulundurulması önerildi.</p>
<h3><strong>Hazırlıklı olun çağrısı</strong></h3>
<p>BBK Başkan Yardımcısı Rene Funk, Almanya’nın askeri savunma kapasitesini arttırmanın yanı sıra, sivil savunma önlemleri ve afetlere karşı korunma yöntemlerini de güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Funk, elektrik kesintilerinin yemek pişirme, su temini, haberleşme ve internetin kesilmesi gibi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti.</p>
<h3><strong>“Elektrik kesintileri artabilir”</strong></h3>
<p>Funk, Almanya’nın kritik altyapısına yönelik yurt dışı kaynaklı siber saldırıların arttığını ve bu durumun elektrik kesintilerini daha ciddi bir hale getirebileceğini vurguladı.</p>
<p>Kaynak: arti33.com</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/almanyadan-halka-acil-durum-cagrisi-evinizde-erzak-stoklayin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miras İşlemlerinde Yeni Dönem! Varisler Arasındaki Anlaşmazlıklar Bitiyor</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/miras-islemlerinde-yeni-donem-varisler-arasindaki-anlasmazliklar-bitiyor/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/miras-islemlerinde-yeni-donem-varisler-arasindaki-anlasmazliklar-bitiyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Tapuişlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[#Verasetilamı]]></category>
		<category><![CDATA[miras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47860</guid>

					<description><![CDATA[Miras yoluyla devredilen gayrimenkul ve araçların satış süreçlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasçıların hakları güvence altına alınarak, işlemlerin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu değişiklikle, hukuki süreçlerin netleşmesi ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Miras yoluyla devredilen gayrimenkul ve araçların satış sürecinde, mirasçıların dikkat etmesi gereken bazı önemli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="content-description">Miras yoluyla devredilen gayrimenkul ve araçların satış süreçlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasçıların hakları güvence altına alınarak, işlemlerin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu değişiklikle, hukuki süreçlerin netleşmesi ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.</p>
<p>Miras yoluyla devredilen gayrimenkul ve araçların satış sürecinde, mirasçıların dikkat etmesi gereken bazı önemli aşamalar bulunuyor. Bu yeni sürecin başlatılabilmesi için ilk adım, veraset ilamı alınması olacak. Mirasçıların, mirasçılık haklarını resmi olarak kabul ettiren bu belgeyi alarak işlemleri başlatmaları gerekiyor.</p>
<p>Veraset ilamı alındıktan sonra, tapu işlemleri için <strong>Tapu Müdürlüğü&#8217;ne başvuru</strong> yapılacak. Bu süreçte önemli bir yenilik ise, tüm mirasçıların onayının alınmasının zorunlu olması.</p>
<p>Böylece, tek bir mirasçının işlemleri tek başına ilerletmesi engellenerek, şeffaflık ve hak kaybının önüne geçilmesi sağlanacak.</p>
<h3><strong>ZORUNLU BELGELER VE HIZLI İLERLEYEN SÜREÇ</strong></h3>
<p>Tapu devri sırasında sunulması gereken belgeler de netleşti. <strong>Deprem Sigortası (DASK) poliçesi</strong>, <strong>kimlik belgesi</strong> ve <strong>tapu senedi</strong> gibi evrakların eksiksiz olarak sunulması gerekecek. Bu belgelerin tam olarak tamamlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.</p>
<p>Yeni düzenlemeyle birlikte, miras kalan gayrimenkul ve araçların satışı daha şeffaf hale gelirken, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.</p>
<p>Ayrıca, süreçlerin daha hızlı işlemesiyle birlikte, mirasçıların uzun süren belirsizlikler ve bürokratik engellerle karşılaşmasının önüne geçilecek.</p>
<p>Kaynak: karar.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maltahaber.com/miras-islemlerinde-yeni-donem-varisler-arasindaki-anlasmazliklar-bitiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Profesör İngiltere&#8217;de Kayboldu: Orhan Ekren&#8217;den İki Haftadır Haber Yok</title>
		<link>https://www.maltahaber.com/turk-profesor-ingilterede-kayboldu-orhan-ekrenden-iki-haftadir-haber-yok/</link>
					<comments>https://www.maltahaber.com/turk-profesor-ingilterede-kayboldu-orhan-ekrenden-iki-haftadir-haber-yok/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Ören]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eda Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#Kayıpprafesör]]></category>
		<category><![CDATA[#OrhanEkren]]></category>
		<category><![CDATA[#Orhanekrennerede]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maltahaber.com/?p=47823</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere&#8217;de 26 Kasım&#8217;dan beri kayıp olan Türk vatandaşı Prof. Dr. Orhan Ekren&#8217;in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Son olarak Londra&#8217;nın Camden Lock bölgesinde görülen Ekren&#8217;in çantası, bir kanalın kenarında bulunması endişeleri artırdı. Cranfield Üniversitesi&#8217;nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Ekren, daha sonra enerji sektöründe bir firmada çalışmaya başlamıştı. Eşi Banu Ekren, eşinden iyi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İngiltere&#8217;de 26 Kasım&#8217;dan beri kayıp olan Türk vatandaşı Prof. Dr. Orhan Ekren&#8217;in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Son olarak Londra&#8217;nın Camden Lock bölgesinde görülen Ekren&#8217;in çantası, bir kanalın kenarında bulunması endişeleri artırdı.</p>
<p>Cranfield Üniversitesi&#8217;nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Ekren, daha sonra enerji sektöründe bir firmada çalışmaya başlamıştı. Eşi Banu Ekren, eşinden iyi haberler alabilmeyi umduklarını belirterek, tüm yetkililerden yardım istedi.</p>
<p>Polis Arama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı</p>
<p>İngiliz polisi, Ekren&#8217;in bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekren&#8217;in son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor ve çevredeki kişilerden bilgi alınıyor. Ekren&#8217;in eşyaları ve telefon kayıtları da detaylı bir şekilde inceleniyor.</p>
<p>Türk Konsolosluğu Takipte</p>
<p>Olayın yaşandığı günden bu yana Türkiye&#8217;nin Londra Büyükelçiliği ve Konsolosluğu da konuyla yakından ilgileniyor. Türk yetkililer, İngiliz makamlarıyla işbirliği içinde Ekren&#8217;in bulunması için çaba gösteriyor.</p>
<p>Kamoyunda Büyük Üzüntü</p>
<p>Prof. Dr. Orhan Ekren&#8217;in kaybolması, hem Türkiye&#8217;de hem de İngiltere&#8217;de büyük üzüntü yarattı. Özellikle akademik çevreler ve Ekren&#8217;i tanıyanlar, onun bir an önce bulunması için dua ediyor.</p>
<p>Sosyal Medyada Paylaşımlar Artıyor</p>
<p>Ekren&#8217;in kaybolmasıyla ilgili haberler, sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce kişi, Ekren&#8217;in fotoğrafını paylaşarak &#8220;Orhan Ekren nerede?&#8221; etiketiyle bulunmasına destek oldu.</p>
<p>Kaynak: Gazete Oksijen</p>
]]></content:encoded>
					
